ПЕРЕЧЕНЬ
открытых акционерных обществ с долей собственности Кобринского района, акции которых предлагаются инвесторам для приобретения в 2021 году
№ п/п | Наименование открытых акционерных обществ | Доля в уставном фонде, % | Доля в уставном фонде, предлагаемая для продажи, % |
1. | Открытое акционерное общество (далее – ОАО) «Дружба народов» | 100 | 50+1 акция |
2. | ОАО «Новоселковский» | 100 | 50+1 акция |
3. | ОАО «Киселевцы» | 1,28 | 1,28 |
4. | ОАО «Остромичи» | 22,42 | 22,42 |
5. | ОАО «Городец-агро» | 14,48 | 14,48 |
6. | ОАО «Кобрин-Дизайн» | 94,90 | 75,00 |
7. | ОАО «Универмаг «Кобрин» | 88,74 | 88,74 |
8. | ОАО «Иволга» | 75,00 | 75,00 |
Поделиться в соцсетях: