ГРАФИК ВЫЕЗДОВ НОТАРИУСОВ БРЕСТСКОГО НОТАРИАЛЬНОГО ОКРУГА, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИХ НОТАРИАЛЬНУЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ В НОТАРИАЛЬНОЙ КОНТОРЕ КОБРИНСКОГО РАЙОНА, В АГРОГОРОДКИ И ИНЫЕ НАСЕЛЕННЫЕ ПУНКТЫ ВО 2 КВАРТАЛЕ 2022 ГОДА
№ п/п | Наименование сельсовета | Наименование агрогородка (иного населенного пункта) | Место выезда | Дата выезда | Время выезда | Ответственный за выезд, контактные телефоны |
1 | Буховичский сельсовет | аг. Буховичи | Буховичский сельисполком аг. Буховичи, ул. Центральная, 2/3 | 21.04.2022 | 09.00-13.00 | Нотариус Марчук И.П. 8(01642) 3-64-85 8(01642) 3-85-60 |
19.05.2022 | 09.00-13.00 | |||||
16.06.2022 | 09.00-13.00 | |||||
2 | Городецкий сельсовет | аг. Городец
| Городецкий сельисполком аг. Городец, ул. Советская, 19 | 26.04.2022 | 09.00-13.00 | Нотариус Магуйло Н.Р. 8(01642) 3-83-81 8(01642) 3-85-60 |
24.05.2022 | 09.00-13.00 | |||||
28.06.2022 | 09.00-13.00 | |||||
3 | Дивинский сельсовет | аг. Дивин
| Дивинский сельисполком аг. Дивин, ул. Ленина, 81
| 19.04.2022 | 09.00-13.00 | Нотариус Дашук Н.И. 8(01642) 3-45-23 8(01642) 3-85-60 |
17.05.2022 | 09.00-13.00 | |||||
21.06.2022 | 09.00-13.00 | |||||
4 | Киселевецкий сельсовет | аг. Киселёвцы | Киселевецкий сельисполком аг. Киселёвцы, ул. Солнечная, б/н | 14.04.2022 | 09.00-13.00 | Нотариус Филипук Н.Н. 8(01642) 3-85-60 |
12.05.2022 | 09.00-13.00 | |||||
09.06.2022 | 09.00-13.00 | |||||
5 | Новоселковский сельсовет | аг. Новосёлки | Новоселковский сельисполком аг. Новосёлки ул. Советская, 60 | 08.04.2022 | 09.00-13.00 | Нотариус Дашук Н.И. 8(01642) 3-45-23 8(01642) 3-85-60 |
13.05.2022 | 09.00-13.00 | |||||
10.06.2022 | 09.00-13.00 | |||||
6 | Остромичский сельсовет | аг. Остромичи
| Остромичский сельисполком аг. Остромичи, ул. Советская, 1 | 21.04.2022 | 09.00-13.00 | Нотариус Филипук Н.Н. 8(01642) 3-85-60 |
19.05.2022 | 09.00-13.00 | |||||
16.06.2022 | 09.00-13.00 | |||||
7 | Повитьевский сельсовет | аг. Повитье | Повитьевский сельисполком аг. Повитье, ул. Школьная, 3 | 15.04.2022 | 09.00-13.00 | Нотариус Филипук Н.Н. 8(01642) 3-85-60 |
20.05.2022 | 09.00-13.00 | |||||
17.06.2022 | 09.00-13.00 | |||||
8 | Хидринский сельсовет | аг. Хидры | Хидринский сельисполком аг. Хидры, ул. Ленина, 81 | 07.04.2022 | 09.00-13.00 | Нотариус Зарецкая С.А. 8(01642) 4-41-58 8(01642) 3-85-60 |
05.05.2022 | 09.00-13.00 | |||||
02.06.2022 | 09.00-13.00 | |||||
9 | Залесский сельсовет | д. Залесье | Залесский сельисполком д. Залесье, ул. Суворова, 21 | 13.04.2022 | 09.00-13.00 | Нотариус Магуйло Н.Р. 8(01642) 3-83-81 8(01642) 3-85-60 |
11.05.2022 | 09.00-13.00 | |||||
08.06.2022 | 09.00-13.00 | |||||
10 | Батчинский сельсовет | д. Полятичи | Батчинский сельисполком д. Полятичи, пер.Новый,2 | 12.04.2022 | 09.00-13.00 | Нотариус Зарецкая С.А. 8(01642) 4-41-58 8(01642) 3-85-60 |
10.05.2022 | 09.00-13.00 | |||||
14.06.2022 | 09.00-13.00 | |||||
11 | Тевельский сельсовет | д. Тевли
| Тевельский сельисполком д. Тевли, ул. Северная, 25а | 28.04.2022 | 09.00-13.00 | Нотариус Марчук И.П. 8(01642) 3-64-85 8(01642) 3-85-60 |
26.05.2022 | 09.00-13.00 | |||||
23.06.2022 | 09.00-13.00 |
Поделиться в соцсетях: