Перепись населения Республики Беларусь 2019 – пройдет с 4 по 30 октября 2019 г.
Пройти перепись возможно одним из трех способов:
С 4 по 18 октября 2019 г. – самостоятельно переписать себя и свою семью посредством сети Интернет.
Сделать это можно в три шага:
1) перейти по ссылке (www.перепись.бел или www.census.by);
2) пройти процедуру авторизации;
3) заполнить и отправить анкеты.
С 21 по 30 октября 2019 г. переписчики проведут устный опрос по месту жительства населения, не принявшего участие в переписи в предыдущие дни.
С 4- 30 октября для граждан, которые не смогут пройти перепись через Интернет и не желают, чтобы их посещал на дому переписчик будут работать стационарные участки.
Время работы стационарных участков:
с 4 по 6 октября 2019 г. – с 9.00 до 21.00 на всей территории республики;
с 7 по 30 октября 2019 г.: в городах, поселках городского типа и крупных сельских населенных пунктах – с 9.00 до 20.00; в сельских населенных пунктах района – с 9.00 до 19.00.
Адреса стационарных участков в Брестской области можно найти на сайте Главного статистического управления Брестской области www.brest.belstat.gov.by в разделе Перепись населения 2019.
Приложение
Список стационарных участков
Наименование организации (учреждения), предостав-ляющей помещение для размещения стационарного переписного участка | Адрес размещения стационарного участка | Время работы с 7 по 30 октября | ||||
г. Брест | ||||||
Ленинский | ГУО Гимназия №3 | ул. Писателя Смирнова, 63 | 9.00 – 20.00 | |||
КУП «Брестский городской ремонтно-строительный трест» | ул. Лейтенанта Рябцева, 110 | 9.00 – 20.00 | ||||
ГУО «Средняя школа №32» | ул. Строительная, 21 | 9.00 – 20.00 | ||||
ГУО «БрГУ им. А.С.Пушкина» | б-р Космонавтов, 21 | 9.00 – 20.00 | ||||
Главное статистическое управление Брестской области | пр-т Машерова, 18 | 9.00 – 20.00 | ||||
ГУО «Брестский государственный колледж сферы обслуживания»
| ул. Пригородная, 23 | 9.00 – 20.00 | ||||
Московский | ГУО "Гимназия № 6 г.Бреста имени Маршала Советского союза Жукова Г.К." | ул. Суворова, 1 | 9.00 – 20.00 | |||
Филиал "Брестский областной Дворец культуры" Учреждения "Республиканский Дворец культуры профсоюзов" | ул. Московская, 275 | 9.00 – 20.00 | ||||
ГУО "Средняя школа № 28 г. Бреста" | ул. Орловская, 48 | 9.00 – 20.00 | ||||
ГУО "Средняя школа № 15 г. Бреста" | пр-т Машерова, 55 | 9.00 – 20.00 | ||||
ГУО "Ясли-сад № 7 г. Бреста" | ул. Генерала Благовещенского, 6 | 9.00 – 20.00 | ||||
ГУО "Брестский государственный технический университет" | ул. Московская, 267 | 9.00 – 20.00 | ||||
ГУО "Средняя школа № 30 г. Бреста" | ул. Волгоградская, 42 | 9.00 – 20.00 | ||||
ГУЗ "Станция скорой помощи г. Бреста" | ул. Суворова, 55 | 9.00 – 20.00 | ||||
ГУО "Средняя школа № 37 г. Бреста" | ул. Рябиновая, 12 | 9.00 – 20.00 | ||||
ГУО "Средняя школа № 6 г. Бреста" | ул. Панфиловцев, 22 | 9.00 – 20.00 | ||||
ГУО "Брестский областной институт развития образования" | ул. Янки Купалы, 20/1 | 9.00 – 20.00 | ||||
ГУО "Средняя школа № 23 г. Бреста" | ул. Орловская, 16 | 9.00 – 20.00 | ||||
Брестский р-н | ||||||
Домачевский с/с | ГУК « Централизованная библиотечная система» Домачевская горпоселковая библиотека | г.п. Домачево, ул. Ленина, 2 | 9.00 – 20.00
| |||
Муховетский с/с | ГУО «Центр туризма и краеведения детей и молодежи Брестского района» | а.г. Муховец, ул. Рабочая, 2 | 9.00 – 19.00 | |||
Мотыкальский с/с | ГУО «Мотыкальская детская школа искусств» | аг. Большие Мотыкалы, ул. Центральная, 17/1 | 9.00 – 19.00 | |||
Чернинский с/с | Чернинский сельисполком | аг. Черни, ул. Пионерская, 16 | 9.00 – 19.00 | |||
г. Барановичи | ГУО «Детская музыкальная школа искусств №3 г.Барановичи» | ул. Жукова, 10/5 | 9.00 – 20.00 | |||
ГУК «Централизованная библиотечная система г.Барановичи» | ул. Ленина, 53 | 9.00 – 20.00 | ||||
ГУО «Барановичский государственный университет» | ул. Парковая, 62 | 9.00 – 20.00 | ||||
ГУК «Дворец культуры г.Барановичи» | ул. Кирова, 62 | 9.00 – 20.00 | ||||
ОАО «Автобусный парк г. Барановичи» | ул. Тельмана, 102
| 9.00 – 20.00 | ||||
ГУО «Дворец детского творчества г. Барановичи» | ул. Советская, 136 | 9.00 – 20.00 | ||||
ГУМУ «Учебно-методический кабинет г.Барановичи» | ул. Куйбышева, 55 | 9.00 – 20.00 | ||||
ОАО «Торгмаш» | ул. Чернышевского, 61/1 | 9.00 – 20.00 | ||||
ГУО «Барановичский государственный профессиональный лицей строителей» | ул. Брестская, 291 | 9.00 – 20.00 | ||||
районы:
| ||||||
Барановичский | ||||||
г.п. Городище | Городищенский сельисполком | г.п. Городище,ул. Едунова, 6 | 9.00 – 20.00 | |||
Жемчужный с/с | Жемчужненский сельисполком | аг. Жемчужный,ул. Ленина, 3 | 9.00 – 19.00 | |||
Берёзовский р-н | ||||||
Белоозерский городской исполнительный комитет | г. Белоозерск, ул. Гагарина, д.15 | 9.00 – 20.00 | ||||
Первомайский с/с | Первомайский сельисполком | аг. Первомайская, ул. Школьная, 1 | 9.00 – 19.00 | |||
Отдел статистики Берёзовского района Главного статистического управления Брестской области | г. Береза, ул. Ленина, 62 | 9.00 – 20.00 | ||||
ГУК «Детско-юношеский спортивно-эстетический центр» | г. Береза, ул. Ленина, 104А | 9.00 – 20.00 | ||||
Ганцевичский р-н | ||||||
Ганцевичский районный исполнительный комитет | г. Ганцевичи, ул. Октябрьская, 1 | 9.00 – 20.00 | ||||
Отдел идеологической работы, культуры и по делам молодежи Ганцевичского районного исполнительного комитета | г. Ганцевичи, ул. Октябрьская, 50А | 9.00 – 20.00 | ||||
Огаревичский с/с | Огаревичский сельисполком | аг. Огаревичи, ул. Брестская, 2А | 9.00 – 19.00 | |||
Хотыничский с/с | Хотыничский сельисполком | аг. Хотыничи, ул. Пинская, 2 | 9.00 – 19.00 | |||
Дрогичинский р-н | ||||||
Отдел статистики Дрогичинского района Главного статистического управления Брестской области | г. Дрогичин, ул. Ленина, 151 | 9.00 – 20.00 | ||||
г.п. Антополь с/с | Антопольский сельисполком | г.п. Антополь, ул. Советская, 98 | 9.00 – 20.00 | |||
Бездежский с/с | Бездежский сельисполком | аг. Бездеж, ул. Советская, 3 | 9.00 – 19.00 | |||
Жабинковский р-н | ||||||
Отдел статистики Жабинковского района Главного статистического управления Брестской области | г. Жабинка ул. Кирова, 47 | 9.00 – 20.00 | ||||
Ленинский с/с | Ленинский сельский совет | пос. Ленинский ул. Ленина, 8 | 9.00 – 19.00 | |||
Жабинковский сельский совет | г. Жабинка ул. Шоссейная, 3
| 9.00 – 20.00 | ||||
Ивановский р-н | ||||||
ОАО «Ивановский райагросервис» | г. Ивановоул. Комарова, 15 | 9.00 – 20.00 | ||||
Центр культуры и народных традиций Ивановского районного исполнительного комитета | г. Ивановоул. Советская, 50А | 9.00 – 20.00 | ||||
Мотольский с/с | Спортивная школа СДЮШОР Мотоль | аг. Мотоль, пл. Ленина, 1А | 9.00 – 19.00 | |||
Рудский с/с | Рудский сельисполком | аг. Рудск, ул. 60 лет Октября, 4 | 9.00 – 19.00 | |||
Ивацевичский р-н | ||||||
Бытеньский с/с | Бытенский сельисполком | аг. Бытень, ул. Слонимская, 2
| 9.00 – 19.00 | |||
г.п. Телеханы | Телеханский сельисполком | г.п. Телеханы, ул. 17 Сентября, 19 | 9.00 – 20.00 | |||
Коссовский городской исполнительный комитет | г. Коссово, ул. Тадеуша Костюшко, 2 | 9.00 – 20.00 | ||||
УЗ «Ивацевичская ЦРБ» | г. Ивацевичи, ул. Толочко,10 | 9.00 – 20.00 | ||||
ДК отдела культуры Ивацевичского районного исполнительного комитета | г. Ивацевичи, ул. Ленина, 57 | 9.00 – 20.00 | ||||
Каменецкий р-н | ||||||
Отдел статистики Каменецкого района Главного статистического управления Брестской области | г. Каменец ул. Брестская, 36 | 9.00 – 20.00 | ||||
Высоковский городской исполнительный комитет | г. Высокое ул. Сов.пограничников, 1 | 9.00 – 20.00 | ||||
Беловежский с/с | Беловежский сельисполком | аг. Беловежский ул. Школьная, 4 | 9.00 – 19.00 | |||
Кобринский р-н | ||||||
Дивинский с/с | Дивинский сельисполком | аг. Дивин, ул. Ленина, 81 | 9.00 – 19.00 | |||
Буховичский с/с | Буховичская публичная библиотека ГУК «Кобринская районная централизованная библиотечная система» | аг. Буховичи, ул. Центральная, 2 | 9.00 – 19.00 | |||
ГУ «Комплексная специализированная детско-юношеская школа олимпийского резерва Кобринского района» | г. Кобрин, ул. Дзержинского, д.60 | 9.00 – 20.00 | ||||
Отдел статистики Кобринского район Главного статистического управления Брестской области | г. Кобрин, пл. Свободы, д.11 | 9.00 – 20.00 | ||||
ГУО «Детский сад-средняя школа №4 г.Кобрина» | г. Кобрин, ул. Ленина, 167 | 9.00 – 20.00 | ||||
ГУО «Кобринский государственный политехнический колледж» | г. Кобрин, пл. Ленина, 4 | 9.00 – 20.00 | ||||
Лунинецкий р-н | ||||||
Отдел статистики Лунинецкого района Главного статистического управления Брестской области | г. Лунинец, ул. Красная, 74 | 9.00 – 20.00 | ||||
Отдел по образованию Лунинецкого районного исполнительного комитета | г. Лунинец, ул. Советская, 20 | 9.00 – 20.00 | ||||
Микашевичский городской исполнительный комитет | г. Микашевичи, ул. Ленинская, 10 | 9.00 – 20.00 | ||||
Вульковский с/с | ОАО «Вульковский рассвет»
| аг. Вулька-2, ул. Советская, 31 | 9.00 – 19.00 | |||
Чучевичский с/с | КСУП «Чучевичи»
| аг. Большие Чучевичи, ул. Советская, 1 | 9.00 – 19.00 | |||
Дворецкий с/с | ОАО «Дворецкий» | аг. Дворец, ул. Школьная, 3 | 9.00 – 19.00 | |||
Лунинский с/с | Лунинский сельисполком | аг. Лунин, ул. Иркутско-Пинской дивизии, 31Б | 9.00 – 19.00 | |||
Ляховичский р-н | ||||||
Жеребковичский с/с | Жеребковичский сельисполком | аг. Жеребковичи ул. Минская, 3 | 9.00 – 19.00 | |||
Кривошинский с/с | Кривошинский сельисполком | д. Кривошин ул. Здановича, 6 | 9.00 – 19.00 | |||
ГП «Ляховичская районная киновидеосеть» | г. Ляховичи ул. Ленина, 21 | 9.00 – 20.00 | ||||
ГУСУ «СДЮШОР Ляховичского района» | г. Ляховичи ул. Ленина, 51 | 9.00 – 20.00 | ||||
Малоритский р-н | ||||||
Луковский с/с | Луковский сельисполком | аг. Луково, ул. Суворова, 54 | 9.00 – 19.00 | |||
Малоритский городской Дом культуры | г. Малорита ул. Советская, 36 | 9.00 – 20.00 | ||||
г. Пинск | ||||||
ГУО «Пинский государственный профессиональный лицей строителей» | ул. Брестская, 141 | 9.00 – 20.00 | ||||
ГУО «Пинский государственный профессионально-технический колледж машиностроения» | ул. Революционная, 20 | 9.00 – 20.00 | ||||
Пинский колледж УО «Брестский государственный университет им. А.С.Пушкина» | ул. Центральная, 5 | 9.00 – 20.00 | ||||
УО «Пинский государственный профессионально-технический колледж легкой промышленности» | ул. Федотова, 36 | 9.00 – 20.00 | ||||
ОАО «Стройтрест №2» | ул. Первомайская, 66 | 9.00 – 20.00 | ||||
ГУО «Пинский государственный медицинский колледж» | ул. Рокоссовского, 6 | 9.00 – 20.00 | ||||
Футбольная академия | ул. Солнечная, 61 | 9.00 – 20.00 | ||||
Пинский р-н | ||||||
Молотковичский с/с | ГУ «Молотковичская вспомогательная школа-интернат» | аг. Молотковичи ул. Морозова, 1А | 9.00 – 19.00 | |||
г.п. Логишин | ГУК «Логишинский молодежный Центр культуры» | г.п. Логишин, ул. Ленина, 106 | 9.00 – 20.00 | |||
Оснежицкий с/с | ГУО «Пинский аграрный технологический колледж» | д. Галево, ул. Юная, 7 | 9.00 – 19.00 | |||
Пинковичский с/с | ГУК «Пинковичский сельский Дом культуры» | д. Пинковичи, ул. Лунинецкая, 35 | 9.00 – 19.00 | |||
Пружанский р-н | ||||||
Управление по труду и социальной защите | г. Пружаны ул. Красноармейская, 78 | 9.00 – 20.00 | ||||
г.п. Шерешево
| Шерешевский сельисполком | г.п. Шерешево пл. Фимина, 4-2 | 9.00 – 20.00 | |||
г.п. Ружаны
| Ружанский сельисполком | г.п. Ружаны ул. Советская, 4 | 9.00 – 20.00 | |||
ГУК «Пружанский городской Дворец культуры» | г. Пружаны ул. Советская, 10 | 9.00 – 20.00 | ||||
Столинский р-н | ||||||
р.п. Речица | ГУО «СШ № 3 г.Речица» | р.п. Речица, ул. Суворова, 19Б | 9.00 – 20.00 | |||
Маньковичский с/с | Маньковичский сельисполком | д. Маньковичи, ул. Школьная, 100 | 9.00 – 19.00 | |||
Давид-Городокский городской исполнительный комитет | г. Давид-Городок, ул. Юрченко, 11 | 9.00 – 20.00 | ||||
Ольшанский с/с | Ольшанский сельисполком | аг. Ольшаны, ул. Школьная, 16 | 9.00 – 20.00 | |||
Столинский РОВД, опорный пункт 4 | г. Столин, ул. Ленина, 11 | 9.00 – 20.00 | ||||
Поделиться в соцсетях: