Информация о проведении аукционов по продаже земельных участков в частную собственность в Кобринском районе | |||||||||
№п.п. | Кадастровый номерземельного участка | Местоположениеземельного участка | Площадь земельногоучастка, га | Вид вещного права | Целевое назначениеземельного участка | Начальная ценапредмета аукциона, цена лота, руб. | Дата и время проведения аукциона | Место проведения аукциона | Информация об опубликовании извещения(электронные адреса сайтов) |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
Аукцион по продаже земельных участков в частную собственность | |||||||||
1 | 124380601601001238 | Кобринский район, Буховичский сельсовет, д. Большие Лепесы, ул. Рябиновая, 40 | 0,1515 | Частная собственность | Строительство и обслуживание одноквартирного жилого дома | 7529,55 | 07.07.2022 11.00 | Кобринский райисполком, ул. Суворова, 25, г. Кобрин | Государственный комитет по имуществу (au.nca.by) Брестский облисполком(brest-region.gov.by) |
2 | 124380601601001239 | Кобринский район, Буховичский сельсовет, д. Большие Лепесы, ул .Победы, 37 | 0,1538 | Частная собственность | Строительство и обслуживание одноквартирного жилого дома | 7643,86 | 07.07.2022 11.00 | Кобринский райисполком, ул. Суворова, 25, г. Кобрин | Государственный комитет по имуществу (au.nca.by) Брестский облисполком(brest-region.gov.by) |
3 | 124350100001007649 | г. Кобрин, ул. Чапаева, 10 | 0,1134 | Частная собственность | Строительство и обслуживание одноквартирного жилого дома | 25179,80 | 07.07.2022 11.00 | Кобринский райисполком, ул. Суворова, 25, г. Кобрин | Государственный комитет по имуществу (au.nca.by) Брестский облисполком(brest-region.gov.by) |
4 | 124350100001008310 | г. Кобрин, ул. Сосновая, 9 | 0,1101 | Частная собственность | Строительство и обслуживание одноквартирного жилого дома | 17050 | 07.07.2022 11.00 | Кобринский райисполком, ул. Суворова, 25, г. Кобрин | Государственный комитет по имуществу (au.nca.by) Брестский облисполком(brest-region.gov.by) |
Поделиться в соцсетях: